
SPV-R系列_柔性光伏組件
產(chǎn)品描述
參數(shù)
一、特點
1.采用高質(zhì)量PET背板層壓封裝(磨砂紋面)。
2.透光性強, 抗氧化抗高溫能力強, 不膨脹不收縮。
3.采用國內(nèi)宇航級高效單晶電池片,保證組件轉(zhuǎn)換效率高。
4.采用高質(zhì)量防水布為背板,可增加組件防水性能,防水防曬,抗磨損。
5.采用 PV1-F/1*4mm²專業(yè)光伏線纜,強阻燃耐腐蝕。
6.重量輕,便于運輸及安裝
7.適用于移動儲能單兵電源,及邊防海島類的綠色電源使用
8.滿足GJB 實驗性要求,環(huán)境適應(yīng)性強特點
二、規(guī)格參數(shù)
項目 | 產(chǎn)品型號 | SPV200-12R |
主要 電氣 |
最大功率 (Pmax) | 200W |
工作電壓 (Vm) | 16.5V | |
工作電流 (Im) | 12.1A | |
開路電壓 (Voc) | 20.4V | |
短路電流 (Isc) | 12.7A | |
組件效率 | 21.50% | |
其他 參數(shù) |
電池片規(guī)格(mm) | 單晶硅125*125 |
功率誤差 (Pmax) | 0 ~ +3% | |
電池片效率 | 22.50% | |
電池片數(shù)量(片) | 60(6*10) | |
組件尺寸(展開)(mm) | 1630*845*5 | |
組件尺寸(合并)(mm) | 430*305*51 | |
組件重量 (Kg) | ≤4.5 | |
最大熔斷電流 | 15A | |
工作溫度(℃) | -10~ +70 | |
額定工作溫度(℃) | 45±2 | |
短路電流溫度系數(shù) (%/°C) | -(0.05±0.01) | |
開路電壓溫度系數(shù)(%/°C) | -(0.30±0.01) | |
最大功率溫度系數(shù)(%/°C) | -(0.39±0.05) | |
輸出端口 | MC4 | |
前板 | 磨砂PET層壓 | |
背板 | 防水布+縫紉 | |
工藝 | SUNPOER 單晶電池?/PET/防?布 | |
接線盒 | IP67 | |
線纜 | 輕薄型接線盒 | |
尺寸和功率可接受定制 |
掃二維碼用手機看
未找到相應(yīng)參數(shù)組,請于后臺屬性模板中添加
上一個
MF系列_軍用濾波器
下一個
無
ONLINE MESSAGE
留言反饋
客戶留言
描述: